| 
| Optical & Performance |  
| Light Source | 617nm Visible Red LED |  
| CMOS Sensor | L752(H) x 480(V) Pixels 256 Gray level |  
| Scan Rate | 60 images / sec (2D) 200 scans / sec (1D)
 |  
| Resolution | 0.12mm (5mil) |  
| PCS | Down to 25% |  
| D.O.F | Code 39: 75~110 mm @ 5 mil Code 39: 50~190 mm @ 10 mil
 Code 39: 90~370 mm @ 20 mil
 Data Matrix: 70~120 mm @ 7.5 mil
 PDF417: 62~154 mm @ 6.6 mil
 |  
| Reading Angle | Horizontal 38.9˚ Vertical 25.4˚
 |  
| Indicator | Good read green and beeper |  
| Mechanical |  
| Impact Tolerance | 1.8M |  
| Cable Type | USB HID, RS232, USB (Virtual Com) |  
| Dimension | L160 x W69 x H88 |  
| Weight | Main Unit: 122 g Cable (USB): 81 g
 |  
| Electrical |  
| Operation Voltage | 5 VDC +/- 5% |  
| Working Current | Typ:360mA ; Max: 425mA (USB) |  
| Standby Current | Typ:80mA ; Max: 90mA (USB) |  
| Power Consumption | <2125mW (USB) |  
| Symbologies |  
| 1D | UPC-A/UPC-E, EAN8/EAN13, Industrial 2/5, Matrix 2/5, Interleaved 2/5, Code 11, Code 32, Code 39, Full Code 39, Code 93, Code 128, MSI Plessey, UK Plessey, Codabar, EAN/UCC 128, Telepen, IATA, GS1 Databar |  
| 2D | Aztec, Codablock (A&F), GS1 Composite(CC-A/B, CC-C), TLC-39, DataMatrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR Code |  
|  Postal Symbologies | Australian, British, China, Canada, Dutch(KIX), Japan, Sweden, Planet, Postnet, Infomail, Intelligent mail |  
| Environment & Safety conformance |  
| EMI Emission | Functional after 4KV contact, 8KV  discharge |  
| Operating  Temperature | 0~50˚C |  
| Storage Temperature | -20~60˚C |  
| Relative Humidity | 20%~85%RH (Non-condensing) |  
| Safety Approval | FCC, CE |  
| Ambient Light | 20,000 Lux (Fluorescent Light) |  
| Accessory |  
| Stand | Marson MT709 Stand |  
 
 |